Detail produk:
|
Nama: | Pencampur bubuk V | Layanan purna jual: | Dukungan Video dan Daring |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Makanan, Obat, Plastik, bubuk Kimia | Bahan: | SUS304,316L |
Memuat Kapasitas: | 100-10000L | Jenis Pengaduk: | Pita, Sekrup, konveyor vakum |
Cahaya Tinggi: | SUS316L v type blender,10000L v type blender,SUS316L mesin pencampur bubuk kimia |
V blender dan mixer bubuk untuk mencampur bubuk dengan sistem takaran
Lingkup aplikasi:
ChiYu Co., Ltd. adalah pemasok profesional Mixer, Mixer Bubuk, dan Mixer Tipe V, sangat cocok untuk bubuk kopi 3-in-1, susu bubuk, tepung, bubuk bumbu, bahan tambahan makanan, bubuk teh susu, bubuk kakao, ramuan cina, pengobatan barat, bubuk biji-bijian, bubuk es krim dan pencampuran bahan kimia. Terapkan untuk mencampur bubuk, butiran, aditif pelumas, pengikat, minyak esensi rasa obat Barat, obat Cina dan makanan kesehatan.
Butiran atau bubuk disedot langsung dari wadah ke mesin pencampur melalui pipa konveyor dengan cara vakum.
Serbuk bebas dikumpulkan oleh perangkat pengumpul debu kelas sanitasi.
Ini adalah perangkat dengan bebas debu, hemat tenaga, hemat tenaga, dan tidak terkontaminasi.
Fungsi:
Pencampuran Bubuk: Campur berbagai jenis bahan bubuk untuk keseragaman yang dibutuhkan.
Pencampuran butiran:
Campurkan butiran dengan pelumas, pengikat atau minyak esensial perasa.
Campur berbagai jenis butiran untuk keseragaman yang dibutuhkan.
Fitur:
Nyaman dan tepat untuk dibersihkan.
Rasio pencampuran hingga 1 / 10.000.
Dengan pagar pengaman dan perangkat interlock.
Keuntungan:
(1) Faktor pemuatan besar dan area peralatan kecil.
(2) Dengan bilah geser di dalam, pencampuran mikro dapat dicapai.
(3) Menurut permintaan produksi, peralatan tersebut dapat digunakan sebagai mesin skala besar, dan harganya lebih murah dibandingkan mixer lainnya.
Data teknis:
Jenis | Volume Total (M³) | koefisien beban | Tenaga motor KW | Ukuran(L×W×T) | Berat bersih (kg) |
LT-0.1 | 0,1 | 0,4-0,8 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
LT-0.3 | 0,3 | 0,4-0,8 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
LT-0,5 | 0,5 | 0,4-0,8 | 7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
LT-1 | 1 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
LT-1.5 | 1.5 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1800 |
LT-2 | 2 | 0,4-0,8 | 15 | 3180×1020×1550 | 2100 |
LT-3 | 3 | 0,4-0,8 | 18.5 | 3310×1120×1640 | 3000 |
LT-4 | 4 | 0,4-0,8 | 22 | 3750×1290×1820 | 3980 |
LT-5 | 5 | 0,4-0,8 | 22 | 4220×1400×1990 | 4620 |
LT-6 | 6 | 0,4-0,8 | 30 | 4220×1500×2100 | 6180 |
LT-8 | 8 | 0,4-0,8 | 37 | 4700×1610×2260 | 8200 |
LT-10 | 10 | 0,4-0,8 | 45 | 5520×2960×2720 | 9520 |
LT-12 | 12 | 0,4-0,8 | 45 | 5720×3010×2840 | 9950 |
Kontak Person: Wang
Tel: 13812994059